Цены на ремонт
*Итоговые цены на ремонт квартиры устанавливаются в смете, исходя из общего объема заказа
СТЕНЫ
Наименование работ |
Ед.изм. |
Цена |
Очистка стен от обоев | м2 | 40 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 70 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 70 |
Размывка мела со стен, очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 70 |
Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 50 |
Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП, откосов. | м2 | 70 |
Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 500 |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 1700 |
Демонтаж оконных блоков, дверей | шт | 500 |
Демонтаж, стяжки пола | м2 | 400 |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 500 |
Пробивка проема в стене (бетон) | м2 | 1500 |
Перенос (изготовление) дверного проема (гипсовые блоки, гипсокартон) | м2 | 1500 |
Перенос (изготовление) дверного проема (монолит, бетон, кирпич, силикатные блоки) | м2 | 3000 |
Наращивание / сужение / занижение дверного проема | м.п. | 400 |
Монтаж стен из блоков (пазогребня, газобетона...) | м2 | 450 |
Монтаж стен (короба) из гипсокартона на металлокаркасе | м2 | 400 |
Монтаж о перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 500 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 |
Грунтовка стен бетоноконтактом на 1 раз | м2 | 30 |
Монтаж штукатурной сетки | м2 | 40 |
Монтаж штукатурных маяков | м.п. | 40 |
Штукатурка стен "по маякам" | м2 / м.п. | 180 |
Штукатурка стен "под правило" | м2 / м.п. | 230 |
Частичное шпатлевание (вокруг подрозетников и т.д) | м2 / м.п. | 60 |
Шпатлевка стен в 1 слой | м2 / м.п. | 90 |
Шпатлевка стен в 2 слоя | м2 / м.п | 140 |
Ошкуривание стен после шпатлевки под обои | м2 / м.п. | 40 |
Ошкуривание стен после шпатлевки под покраску | м2 / м.п | 50 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) без подгонки | м2 | 150 |
Оклейка стен обоями с подгонкой, строительным флизелином, стеклохолстом | м2 | 200 |
Оклейка стен текстильными обоями, натуральными и обоями со сложной подгонкой | м2 | 250 |
Оклейка стен обойным бардюром | м.п. | 50 |
Покраска стен в 2 слоя по шпаклевке или обоям | м2 | 150 |
Нанесение декоративной штукатурки типа «Короед» | м2 | 500 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 450 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 250 |
Облицовка стен панелями, вагонкой, ламинатом, гипсокартоном | м2 | 200 |
Устройство гидроизоляции / звукоизоляции / теплоизоляции / пароизоляции стен | м2 | 200 |
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 200 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 300 |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 380 |
Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса | м2 | 550 |
Обшивка стен ПВХ,МДФ, сайдингом по обрешётке | м2 | 200 |
Монтаж обрешётки | м2 | 120 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 900 |
Монтаж углозащитного профиля на внешний угол | м.п. | 50 |
ПОТОЛКИ
Наименование работ |
Ед.изм. |
Цена |
Очистка потолка от обоев | М2 | 50 |
Очистка потолка от побелки, водоэмульсионки | м2 | 80 |
Демонтаж потолков подвесных | м2 | 70 |
Демонтаж плинтуса потолочного | м.п | 20 |
Демонтаж клеевой плитки | м.2 | 40 |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 70 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 100 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 |
Монтаж штукатурных маяков | м2 | 40 |
Штукатурка потолка "по маякам" | м2 | 280 |
Штукатурка потолка "под правило" | м2 | 280 |
Шпатлевка потолка в 1 слой | м2 | 120 |
Шпатлевка потолка в 2 слоя | м2 | 180 |
Ошкуривание потолка после шпатлевки | м2 | 50 |
Оклейка потолка обоями, строительным флизелином, стеклохолстом | м2 | 200 |
Покраска (побелка) потолка | м2 | 180 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 400 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 500 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 600 |
Монтаж потолка из гипсокартона криволинейной формы | м2 / м.п | 750 |
Монтаж потолочного короба из гипсокартона | м2 / м.п | 450 |
Монтаж ниши из гипсокартона для карниза для штор | м2 / м.п | 900 |
Монтаж ниши из гипсокартона для закарнизного освещения | м2 / м.п | 750 |
Монтаж реечного / подвесного потолка | м2 | 700 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | м.п | 50 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | м.п. | 70 |
Монтаж каркаса на потолок (деревянного, металлического) | м2 | 300 |
Облицовка потолка панелями, вагонкой, гипсокартоном... (в т.ч. на каркас) | м2 | 200 |
Монтаж галтелей, молдингов, иных декоративных элементов | м.п. | 100 |
Шпатлевка, шлифовка стыков и покраска на 2 раза галтелей, молдингов, багетов. | м.п. | 100 |
Устройство гидроизоляции / звукоизоляции / теплоизоляции / потолка | м2 | 150 |
Наценка за высоту от 3х метров 20% |
ПОЛЫ
Наименование работ |
Ед.изм. |
Цена |
Разборка деревянного пола | м2 | 150 |
Разборка полов из ДСП | м2 | 100 |
Разборка ламината, двп с пола. | м2 | 50 |
Демонтаж паркета, паркетной доски | м2 | 80 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 40 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 75 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 150 |
Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 200 |
Демонтаж цементного плинтуса | м.п. | 220 |
Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 100 |
Демонтаж плинтуса напольного | м.п. | 40 |
Уборка пола | м2 | 20 |
Грунтовка пола в 1 слой | м2 | 20 |
Устройство гидроизоляции / теплоизоляции / пароизоляции пола | м2 | 150 |
Заливка пола самовыравнивающимся раствором | м2 | 160 |
Установка маяков под цементно-песчаную стяжку | м2 | 60 |
Армирование стяжки пола | м2 | 80 |
Отсыпка пола керамзитом | м2 | 80 |
Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 3 см. | м2 | 250 |
Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 5 см. | м2 | 350 |
Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 8 см. | м2 | 450 |
Монтаж деревянного каркаса на пол | м2 | 200 |
Сухой пол КНАУФ (с учетом подсыпки, кромочной звукоизоляции, гидроизоляции полиэтиленом) при толщине стяжки 5см. |
м2 | 900 |
Укладка досок по лагам | м2 | 200 |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 120 |
Устройство полов knauf | м2 | 300 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) м2 | м2 | 200 |
Антисептирование лаг, фанеры м2 | м2 | 50 |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 300 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 350 |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) по диагонали | м2 | 400 |
Укладка паркета штучного на клей или гвозди | м2 | 600 |
Укладка инженерной доски на клей | м2 | 400 |
Настил линолиума, ковровых покрытий | м2 | 150 |
Настил линолиума, ковровых покрытий на клей | м2 | 200 |
Настил подложки | м2 | 30 |
Настил ламината с подложкой | м2 | 200 |
Настил ламината с подложкой по диагонали | м2 | 280 |
Настил фанеры или ДСП на бетонный пол | м2 | 150 |
Настил фанеры, ДСП, ОСП на деревянный каркас (без выравнивания) | м2 | 180 |
Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 100 |
Монтаж плинтуса деревянного | м.п. | 180 |
Монтаж плинтуса полиуретанового | м.п. | 250 |
Окраска плинтуса | м.п. | 150 |
Монтаж профильного переходного порожка | шт. | 200 |
Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей) | м.п | 300 |
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Наименование работ |
Ед.изм. |
Цена |
Укладка плитки с размерами сторон от 20 см (прямая) | М2 | 750 |
Укладка плитки с размерами сторон от 20 см (по диагонали) | м2 | 850 |
Укладка плитки с размерами сторон(ы) от 10 см до 20 см (прямая) | м2 | 1050 |
Укладка плитки с размерами сторон(ы) от 10 см до 20 см (по диагонали) | м2 | 1150 |
Укладка плитки с размерами сторон(ы) от 5 см до 10 см (прямая) | м2 | 1350 |
Укладка плитки с размерами сторон(ы) от 5 см до 10 см (по диагонали) | м2 | 1450 |
Укладка керамогранита (30*30) | м2 | 950 |
Укладка керамогранита (40*40,50*50, 60*20,60*60 45*45) | м2 | 1100 |
Укладка мозаики | м2 | 1600 |
Облицовка плиткой откосов, коробов из гипсокартона… | м.п. | 750 |
Укладка кафельного бордюра | м.п. | 200 |
Укладка декоративных вставок - элементов из плитки | ш.т | 80 |
Прорезка отверстий в плитке под под водорозетки, сливы канализации./Прорезка отверстий в плитке под дюбель | ш.т | 150/50 |
Прорезка отверстий в керамо-гранитной плитке под водорозетки, сливы канализации./ Прорезка отверстий под дюбель | ш.т | 350/150 |
Затирка швов плитки | м2 | 90 |
Затирка швов мозаики | м2 | 190 |
Герметизация стыков | м.п. | 30 |
Запил плитки под 45 градусов на внешних углах | м.п. | 500 |
Запил плитки под 45 градусов на внутренних углах | м.п. | 1000 |
Установка декоративных уголков на наружные, внутренние углы, декоративных вставок, переходов с плитки на другой материал или плитку (порожков плиточных) | м.п. | 140 |
Нанесение насечки на стене | м2 | 90 |
Укладка декоративного искусственного камня 230mm*65 180mm*100 | м2 | 900 |
Устройство швов декоративного искусственного камня, фасадной затиркой, цветной кладочной смесью, двухкомпонентной фасадной затиркой. | м2 | 200 |
Изготовление из существующей плитки плинтуса. | м.п. | 300 |
Укладка плинтуса из плитки без декоративного уголка. | м.п. | 300 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Наименование работ |
Ед.изм. |
Цена |
Демонтаж унитаза, полотенцесушителя | шт. | 200 |
Демонтаж ванны, душевой кабины | шт | 400 |
Демонтаж ванны чугунной | шт | 1000 |
Демонтаж труб | м.п. | 50 |
Разводка водопроводных труб | точка | 950 |
Разводка фановых труб | точка | 450 |
Монтаж счетчика учета воды | шт | 450 |
Монтаж редуктора давления | шт | 450 |
Сборка и установка распределительного коллектора (гребенки) (до 6 точек) | шт | 900 |
Монтаж шарового крана, обратного клапана, тройника, нипеля, муфты, уголка | шт | 250 |
Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 250 |
Монтаж самопромывного фильтра предварительной очистки с манометром | шт | 650 |
Монтаж фильтра тонкой очистки | шт | 650 |
Установка сливного трапа для душевого поддона | шт | 600 |
Переделка (переборка) фанового стояка ПВХ | шт | 2500 |
Установка смесителя | шт | 600 |
Установка сифона (обвязки) | шт | 300 |
Установка ванны (акриловой, стальной | шт | 1500 |
Установка ванны чугунной | шт. | 2000 |
Монтаж экрана ванны (пластикового) | шт | 500 |
Монтаж экрана ванны (из плитки) | шт | 2500 |
Установка ванны с гидромассажем | шт | 2500 |
Сборка и монтаж душевой кабины | шт | 3000 |
Монтаж штанги для душа | шт | 300 |
Монтаж перекладины для душевой шторки | шт | 300 |
Установка и подключение стиральной или посудомоечной машины | шт | 500 |
Установка раковины без тумбы (навесной, на пъедестале) | шт | 1000 |
Установка раковины на тумбу (без сборки и доработки тумбы) | шт | 1000 |
Сборка и доработка (подрезка) тумбы для раковины, навесного шкафа | шт | 500 |
Монтаж навесного шкафа | шт | 500 |
Установка унитаза, биде, писуара, гигиенического душа | шт | 1500 |
Установка системы инсталляции (каркаса) | шт | 1500 |
Монтаж полок (стекло, металл, зеркало) | шт | 400 |
Монтаж фурнитуры (крючки, вешалки, держатель для бумаги) | шт | 250 |
Установка ревизионного люка пластикового | шт | 250 |
Установка ревизионного люка на магнитах | шт | 500 |
Установка скрытого люка-невидимки | шт | 1500 |
Штробление стен под трубы водоподведения и водоотведения | м.п. | 400 |
Штробление стен под трубы водоподведения и водоотведения (широкая штроба) | м.п. | 800 |
Устройство шумоизоляции фановой трубы | м.п. | 250 |
Пробитие отверстия в стене для прокладки водопроводных и фановых труб | шт | 200 |
Монтаж (заливка) подиума для душа | шт | 2500 |
Устройство утеплителя (изоляции) трубы | м.п. | 100 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Наименование работ |
Ед.изм. |
Цена |
Демонтаж электромонтажных приборов, электрических кабелей, розеток и др. | шт | 50 |
Демонтажстарого подрозетника из бетона | шт | 150 |
Демонтаж эл щитка с автоматами и счетчиком. | шт | 500 |
Прокладка кабеля без гофры | м.п. | 40 |
Прокладка кабеля в гофре | м.п. | 60 |
Монтаж провода в кабель-канале | м.п. | 70 |
Установка подрозетника | шт. | 100 |
Монтаж распределительной коробки с расключением электрической схемы | шт | 300 |
Монтаж розетки, выключателя, TV, домофона, электрического звонка | шт | 150 |
Штробление гнезда под эл.щит | шт | от 2000 |
Монтаж электрощита | шт | 700 |
Монтаж автомата защиты, УЗО, счетчика энергоучета | шт | 300 |
Монтаж люстры, бра, точечных светильников с подключением к электричеству | шт | 300 |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 100 |
Монтаж трансформатора для светодиодной ленты | шт | 300 |
Монтаж и подключение вентилятора | шт | 400 |
Подключение электроплиты, духового шкафа, микроволновой печи | шт | 500 |
Устройство системы «теплый пол» | м2 | 300 |
Монтаж регулятора теплого пола | шт | 300 |
Заделка штроб (не чистовая) | м.п. | 50 |
Штробление лунки в стене под установку подрозетника | шт | 200 |
Штробление лунки в стене под установку подрозетника (бетон, ж/б, монолит) | шт | 300 |
Штробление под эл. кабель (штукатурка. пеноблок) | м.п. | 150 |
Штробление под эл. кабель (бетон, ж/б, кирпич) | м.п. | 250 |
Монтаж эл.точек наружно | шт | 150 |
ОКНА, ДВЕРИ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ПРОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Наименование работ |
Ед.изм. |
Цена |
Монтаж дверных и оконных откосов из гипсокартона, панелей ПВХ, сэндвич-панелей | м.п. | 350 |
Штукатурка дверных и оконных откосов | м.п. | 300 |
Монтаж перф. уголка на откосы | м.п. | 50 |
Монтаж подоконника ПВХ (с подрезкой на монтажную пену) до 1 м | 600 | |
Монтаж подоконника ПВХ (с подрезкой на монтажную пену) 1-2м. | 850 | |
Монтаж подоконника ПВХ (с подрезкой на монтажную пену) свыше 2м | 1100 | |
Демонтаж подоконника | 150 | |
Гермитизация оконных примыканий (силикон, акрил) | м.п. | 30 |
Перенос (изготовление) дверного проема (гипсовые блоки, гипсокартон) | ш.т. | 1500 |
Перенос (изготовление) дверного проема (монолит, бетон, кирпич, силикатные блоки) | ш.т. | 3000 |
Прокладка вентиляционного канала (вытяжки) | м.п. | 450 |
Установка вентиляционной решетки | ш.т. | 200 |
Пробитие вентиляционного отверстия в стене | ш.т. | 200 |
Демонтаж оконных блоков, дверей | ш.т. | 500 |
Сверление сквозное в пеноблоке/кирпиче/бетонной стене толщиной до 25 см | шт | 100-150-300 |
Демонтаж - монтаж радиаторов (для штукатуривания и поклейки обоев) | шт | 600 |
Покраска труб | м.п. | 70 |
Вынос мусора и прочие погрузо-разгрузочные работы оплачиваются по договоенности. | ||
*Данный прайс - лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.